| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 13:47 | 13:57 | 9 分鐘 |
2 | 2024-11-13 | 21:47 | 22:09 | 22 分鐘 |
3 | 20:57 | 21:10 | 13 分鐘 | |
4 | 17:51 | 18:05 | 14 分鐘 | |
5 | 17:08 | 17:40 | 32 分鐘 | |
6 | 14:26 | 14:40 | 14 分鐘 | |
7 | 11:23 | 11:41 | 18 分鐘 | |
8 | 10:52 | 11:06 | 14 分鐘 | |
9 | 10:03 | 10:09 | 6 分鐘 | |
10 | 09:36 | 10:02 | 26 分鐘 | |
11 | 08:19 | 08:24 | 5 分鐘 | |
12 | 08:09 | 08:15 | 6 分鐘 | |
13 | 07:42 | 07:48 | 7 分鐘 | |
14 | 07:24 | 07:34 | 10 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 16:44 | 16:47 | 2 分鐘 |
16 | 15:29 | 15:48 | 19 分鐘 | |
17 | 15:19 | 15:24 | 5 分鐘 | |
18 | 14:01 | 14:12 | 11 分鐘 | |
19 | 13:41 | 13:59 | 18 分鐘 | |
20 | 12:01 | 12:12 | 11 分鐘 | |
21 | 10:59 | 11:34 | 35 分鐘 | |
22 | 10:18 | 10:38 | 20 分鐘 | |
23 | 09:01 | 09:59 | 58 分鐘 | |
24 | 06:50 | 06:59 | 10 分鐘 | |
25 | 2024-11-10 | 18:22 | 18:46 | 24 分鐘 |
26 | 17:28 | 18:18 | 50 分鐘 | |
27 | 13:56 | 14:26 | 30 分鐘 | |
28 | 2024-11-09 | 15:59 | 16:32 | 33 分鐘 |
29 | 13:34 | 13:41 | 7 分鐘 | |
30 | 13:10 | 13:16 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2130322.syk007.com ALL RIGHTS RESERVED. |